Disponível com:
Amendoim, Gordura Vegetal, Sal e Alho.
Não Contém Glúten
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Calórico | 81Kcal/340Kj | 4% |
Carboídratos | 2,0g | 1% |
Proteínas | 3,2g | 4% |
Gorduras Totais | 7,3g | 13% |
Gorduras Saturadas | 1,1g | 5% |
Gorduras Trans | 0,0g | (**) |
Colesterol | 0g | 0% |
Fibra Alimentar | 0,8g | 3% |
Calcio | 13mg | 1% |
Ferro | 0,49mg | 4% |
Sódio | 136mg | 6% |
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários de Referência não estabelecidos.