Disponível com:
Amendoim, Farinha de Trigo, Amido de Milho, Açúcar, Sal, Óleo de Soja, Corante Natural de Urucum.
Contém Glúten
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Calórico | 126Kcal/529Kj | 6% |
Carboídratos | 11g | 4% |
Proteínas | 4,9g | 6% |
Gorduras Totais | 7,9g | 14% |
Gorduras Saturadas | 1,2g | 5% |
Gorduras Trans | 0,0g | (**) |
Fibra Alimentar | 1,2g | 5% |
Sódio | 132mg | 6% |
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários de Referência não estabelecidos.