Disponível com:
Amendoim, Fécula de Mandioca, Polvilho, Azedo, Gordura Vegetal, Sal e Queijo Parmesão Ralado.
Não contém Glúten
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Calórico | 153Kcal/643Kj | 8% |
Carboídratos | 16,8g | 6% |
Proteínas | 3,5g | 5% |
Gorduras Totais | 8,6g | 16% |
Gorduras Saturadas | 0,9g | 9% |
Gorduras Trans | 0,1g | (**) |
Fibra Alimentar | 1,2g | 5% |
Colesterol | 0g | 0% |
Cálcio | 23mg | 2% |
Ferro | 0,7mg | 5% |
Sódio | 354,2mg | 15% |
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários de Referência não estabelecidos.