Disponível com:
Polvilho, Gordura Vegetal. Ovos. Lecitina de Soja e Sal Refinado.
Contém Glúten
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Calórico | 145Kcal/890Kj | 7% |
Carboídratos | 25g | 8% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 5,2g | 9% |
Gorduras Saturadas | 1g | 5% |
Gorduras Trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 0,9g | 4% |
Colesterol | 3,7g | 1% |
Cálcio | 12mg | 1% |
Ferro | 0mg | 0% |
Sódio | 325mg | 14% |
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários de Referência não estabelecidos.