Disponível com:
Amendoim, Gordura Vegetal e Sal.
Contém Glúten
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Calórico | 80Kcal/336Kj | 4% |
Carboídratos | 2,1g | 1% |
Proteínas | 3,5g | 5% |
Gorduras Totais | 7,2g | 13% |
Gorduras Saturadas | 1,2g | 5% |
Gorduras Trans | 0,1g | (**) |
Colesterol | 0g | 0% |
Fibra Alimentar | 1,2g | 5% |
Cálcio | 14mg | 1% |
Ferro | 0,52mg | 4% |
Sódio | 139mg | 6% |
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários de Referência não estabelecidos.