Disponível com:
Amendoim, Açúcar, Xarope de Glicose e cacau em pó.
Não Contém Glúten
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Calórico | 103Kcal/533Kj | 5% |
Carboídratos | 12g | 4% |
Proteínas | 3,1g | 4% |
Gorduras Totais | 5,6g | 10% |
Gorduras Saturadas | 1,2g | 5% |
Gorduras Trans | 0g | (**) |
Colesterol | 0g | 0% |
Fibra Alimentar | 2,4g | 5% |
Cálcio | 13mg | 1% |
Ferro | 0,52mg | 4% |
Sódio | 0mg | 0% |
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários de Referência não estabelecidos.