Disponível com:
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Calórico | 101Kcal/424Kj | 5% |
Carboídratos | 11g | 4% |
Proteínas | 2,9g | 4% |
Gorduras Totais | 5,5g | 10% |
Gorduras Saturadas | 1,2g | 5% |
Gorduras Trans | 0g | (**) |
Colesterol | 0g | 0% |
Fibra Alimentar | 1,2g | 5% |
Cálcio | 0mg | 0% |
Ferro | 0,49mg | 4% |
Sódio | 0mg | 0% |
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários de Referência não estabelecidos.