Disponível com:
Amendoim, Farinha de trigo, Amido de Milho, Açúcar, Sal, Óleo de Soja, Corante natural de Urucum.
Contém Glúten
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Calórico | 126Kcal/529Kj | 5% |
Carboídratos | 0g | 0% |
Proteínas | 4,5g | 6% |
Gorduras Totais | 7,9g | 10% |
Gorduras Saturadas | 1,2g | 5% |
Gorduras Trans | 0g | (**) |
Colesterol | 0g | 0% |
Fibra Alimentar | 1,2g | 5% |
Cálcio | 0mg | 0% |
Ferro | 0mg | 0% |
Sódio | 139mg | 6% |
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários de Referência não estabelecidos.