Disponível com:
Polvilho, Gordura Vegetal, Ovos, Lecitina de Soja e Sal Refinado.
Não Contém Glúten
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Calórico | 62Kcal/680Kj | 8% |
Carboídratos | 29g | 10% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 5,2g | 9% |
Gorduras Saturadas | 1g | 5% |
Gorduras Trans | 0g | (**) |
Colesterol | 3,7g | 1% |
Fibra Alimentar | 0,9g | 4% |
Cálcio | 12mg | 1% |
Ferro | 0mg | 0% |
Sódio | 45mg | 2% |
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários de Referência não estabelecidos.